2023年重庆市卫生技工学校招生计划
作者:陈老师来源:卫校之家时间:2025-01-19 05:39次
摘要:重庆市卫生技工学校招生计划 专业方向名称 学习时间 招生计划 初中起点 高中起点 初中起点 高中起点 护理方向 3+3年 1+3年 150人 150人 老年护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人 涉外护理方向
重庆市卫生技工学校招生计划
| 专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | ||
| 初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | |
| 护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
| 老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 涉外护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 社区护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 口腔护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 急救护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 助产方向 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
| 中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 医学检验技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 针灸推拿方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
关键词:2023年,重庆市,卫生,技工学校,招生计划,
- 相关文章
- 重庆市黔江区民族职业教育中心高星级饭店运营01-18
- 重庆市商务学校会计电算化专业怎么样?01-18
- 重庆市黔江区民族职业教育中心建筑工程专业怎01-18
- 重庆市商务学校计算机及应用专业怎么样?01-18
- 重庆市江南职业学校服装设计与工艺专业怎么样01-18
- 重庆市三峡水利电力学校供电技术专业怎么样?01-18
- 重庆市三峡水利电力学校建筑工程专业怎么样?01-18
- 初中生读重庆市高铁专业学校优势多不多01-18
- 重庆市轨道交通学校报名有什么注意事项01-18
- 重庆市三峡水利电力学校电气技术应用专业怎么01-18
- 初中生在贵阳市卫生学校学习护理专业如何?01-18
- 重庆市商务学校物流管理专业怎么样?01-18
推荐院校












